<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixel Design</title>
	<atom:link href="http://pixeldesign.pe/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixeldesign.pe/blog</link>
	<description>Un blog de Diseño</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2010 14:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diferencias entre Margin y Padding</title>
		<link>http://pixeldesign.pe/blog/2010/10/diferencias-entre-margin-y-padding/</link>
		<comments>http://pixeldesign.pe/blog/2010/10/diferencias-entre-margin-y-padding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codigos]]></category>
		<category><![CDATA[hojas de estilo Css]]></category>
		<category><![CDATA[tips y recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixeldesign.pe/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Si bien puede llevar a ciertas confusiones, sobretodo en los diseñadores mas nuevos, el padding y el margin difieren entre si, aunque es una sutil diferencia. A pesar de esta diferencia, en ocasiones y dependiendo del diseño especifico, ambos terminan cumpliendo con las mismas funciones. <a href="http://pixeldesign.pe/blog/2010/10/diferencias-entre-margin-y-padding/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pixeldesign.pe/blog/wp-content/uploads/2010/10/dif-margin-padding.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46" style="margin: 10px;" title="dif-margin-padding" src="http://pixeldesign.pe/blog/wp-content/uploads/2010/10/dif-margin-padding-150x122.jpg" alt="" width="150" height="122" /></a>Si bien puede llevar a ciertas confusiones, sobretodo en los diseñadores mas nuevos, el padding y el margin difieren entre si, aunque es una sutil diferencia. A pesar de esta diferencia, en ocasiones y dependiendo del diseño especifico, ambos terminan cumpliendo con las mismas funciones.</p>
<p>El margin se refiere a la <strong>distancia (o margen) entre una capa y otra</strong>. Para verlo de una manera mas facil, es la distancia hacia afuera de la capa.</p>
<p>Tiene dos formas de utilizacion, una puede ser del <strong>tipo individual</strong></p>
<blockquote><p>.div {</p>
<p>margin-top:10px;<br />
margin-right:10px;<br />
margin-bottom:10px;<br />
margin-left:10px;</p>
<p>}</p></blockquote>
<p>De esta manera podemos, visualamente, ver rapidamente cual es el margen con el resto de las capas.</p>
<p>La otra forma, es una <strong>forma resumida</strong> o grupal y se declara de la siguiente forma:</p>
<blockquote><p>.div {</p>
<p>margin: 20px 15px 10px 5px;</p>
<p>}</p></blockquote>
<p>Cuando se utiliza de esa manera,<strong> la forma de leerlo</strong> es: margin-top(20px) margin-right(15px) margin-bottom(10px) margin-left(5px)</p>
<p>(Entre parentesis puse los valores para que se entienda mejor) Recuerden que siempre se empieza desde arriba y se va siguiendo la ruta de las manesillas del reloj.</p>
<p>En cuanto al padding, es la <strong>distancia desde el borde de la capa hasta los limites del contenido</strong>, yendo hacia adentro, en pocas palabras es algo asi como la sangria de los parrafos en un texto.</p>
<p>Tal y como con el margin, existen dos formas de declar el padding,</p>
<p><strong>tipo individual</strong></p>
<blockquote><p>.div {</p>
<p>padding-top:10px;<br />
padding-right:10px;<br />
padding-bottom:10px;<br />
padding-left:10px;</p>
<p>}</p></blockquote>
<p><strong>Forma resumida</strong></p>
<blockquote><p>.div {</p>
<p>padding: 20px 15px 10px 5px;</p>
<p>}</p></blockquote>
<p>La <strong>forma de leer</strong> la forma resumida es exactamente igual al margin, se empieza desde arriba y en sentido horario.</p>
<p>Creo que se entienden las diferencias entre ambos, la imagen supongo que ayudara mas que las palabras.</p>
<p>Cualquier duda, dejen un comentario.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixeldesign.pe/blog/2010/10/diferencias-entre-margin-y-padding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexion desde php a base de datos Mysql</title>
		<link>http://pixeldesign.pe/blog/2010/10/conexion-desde-php-a-base-de-datos-mysql/</link>
		<comments>http://pixeldesign.pe/blog/2010/10/conexion-desde-php-a-base-de-datos-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 14:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scripts php]]></category>
		<category><![CDATA[tips y recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[bd]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixeldesign.pe/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Si hay un script que se utiliza en el 99.9% de las veces que trabajamos con php para el diseño de una pagina web es la conexion a una base de datos (usualmente Mysql) <a href="http://pixeldesign.pe/blog/2010/10/conexion-desde-php-a-base-de-datos-mysql/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hay un script que se utiliza en el 99.9% de las veces que trabajamos con php para el diseño de una pagina web es la conexion a una base de datos (usualmente Mysql)</p>
<p>Es por esa razon que les queria dejar este pequeño script que pueden utilizar facilmente. Para ello solo pueden crear un archivo que se llame <strong>conectarse.php </strong>y escriben el siguiente codigo, obviamente reemplazan lo que esta en mayusculas por sus datos.</p>
<blockquote><p>&lt;?<br />
$dbhost=&#8221;localhost&#8221;;<br />
$dbusr=&#8221;USUARIO CREADO &#8220;;<br />
$dbpwd=&#8221;CONTRASEÑA PARA EL USUARIO&#8221;;<br />
$db=&#8221;NOMBRE DE LA BASE DE DATOS&#8221;;<br />
$conexion = mysql_connect($dbhost, $dbusr, $dbpwd);<br />
mysql_select_db($db, $conexion);<br />
?&gt;</p></blockquote>
<p>De esta manera podran modificar facilmente los valores y reutilizar el codigo, simplemente incluyendolo en todos los archivos donde sea necesario</p>
<p>Espero les sirva y cualquier duda me pueden dejar un comentario.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixeldesign.pe/blog/2010/10/conexion-desde-php-a-base-de-datos-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>funcional o que cumpla estandares</title>
		<link>http://pixeldesign.pe/blog/2010/10/funcional-o-que-cumpla-estandares/</link>
		<comments>http://pixeldesign.pe/blog/2010/10/funcional-o-que-cumpla-estandares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 20:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[estandares]]></category>
		<category><![CDATA[ff]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixeldesign.pe/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces uno se debe hacer esta pregunta cuando diseña paginas web. Se supone, que si uno cumple los estandares en el diseño web, esta pagina se deberia ver igual en cualquier navegador que se use, ya sea el Internet &#8230; <a href="http://pixeldesign.pe/blog/2010/10/funcional-o-que-cumpla-estandares/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces uno se debe hacer esta pregunta cuando diseña paginas web.</p>
<p>Se supone, que si uno cumple los estandares en el diseño web, esta pagina se deberia ver igual en cualquier navegador que se use, ya sea el Internet Explorer (IE), Firefox (FF), Chrome, Opera, Safari, etc.</p>
<p>Sin embargo es sabido que no todos los navegadores mostraran las paginas web de la misma, inclusive algunos navegadores muestran cosas que otros no. El mas claro ejemplo de esto es el IE, el cual no cumple con los renderizar una pagina web tal y como se debe, por lo que se deben aplicar algunos trucos para que esto funcione.</p>
<p>Entonces la pregunta del millon seria ¿hacer una web que cumnpla los estandares, o una web que se vea bien en todos los navegadores?</p>
<p>En lo personal prefiero lo segundo, prefiero que todos los visitantes a una pagina web tengan la misma experiencia y evitarme problemas de incompatibilidad o similares. Logico, yo preferiria cumplir los estandares, ya que esto haria el trabajo mas facil, pero la realidad indica lo contrario, hace el trabajo mas dificil.</p>
<p>Ustedes que piensan, o que prefieren? Dejenme un comentario para conocer sus experiencias.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixeldesign.pe/blog/2010/10/funcional-o-que-cumpla-estandares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 cosas a tener en cuenta para un buen diseño</title>
		<link>http://pixeldesign.pe/blog/2010/10/3-cosas-a-tener-en-cuenta-para-un-buen-diseno/</link>
		<comments>http://pixeldesign.pe/blog/2010/10/3-cosas-a-tener-en-cuenta-para-un-buen-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips y recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixeldesign.pe/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Que tienen en comuen los buenos diseños web? En realidad todos deben cumplir 3 requisitos basicos, para que cumplan su mision. <a href="http://pixeldesign.pe/blog/2010/10/3-cosas-a-tener-en-cuenta-para-un-buen-diseno/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tienen en comuen los buenos diseños web? En realidad todos deben cumplir 3 requisitos basicos, para que cumplan su mision.</p>
<p><strong>Agil</strong>.- El sitio debe cargar rapido, no podemos tener al visitante esperando 30 segundos mientras se carga nuestra asombrosa presentacion. Queremos demostrarle al mundo que sabemos manejar Flash y por eso creamos una presentacion que pesa 1 Mb.</p>
<p><span id="more-39"></span></p>
<p>Este un punto que pocas veces se toma en cuenta, si bien le añade un atractivo a la pagina (en realidad hasta cierto punto) no le agrega nada que le pueda servir al visitante que llega buscando informacion sobre algun producto o servicio. Debemos tener eso siempre en cuenta.</p>
<p><strong>Usable</strong>.- De nada servira tener un buen diseño, que cargue rapidamente, si despues el vistante tiene que cliquear 5 o 6 veces para llegar a la informacion relevante. Los navegantes de internet, no son como los navegantes del siglo XV que navegaban por meses, loas actuales tienen poca paciencia y si no logras cautivarlos en 10 o 15 segundos se iran a la competencia.</p>
<p><strong>Atractivo</strong>.- Es en este punto donde se debe tener cuidado, ya que hay que mantener un saludable punto medio entre lo atractivo y la agilidad. Debemos poner imagenes que no &#8220;pesen&#8221; mucho, ya que hara la carga muy lenta, pero tampoco podemos poner imagenes de mala calidad. Hay que usar el criterio y evaluar el total de la pagina para saber si es buena idea poner esa imagen de 100Kb. Tal vez sea mejor idea poner una sola imagen grande y no poner 10 pequeñas.</p>
<p>Se deben evitar las imagenes si no son necesarias.</p>
<p>Espero que les sea util. Cuentanos que otro punto consideras importante al diseñar una pagina web.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixeldesign.pe/blog/2010/10/3-cosas-a-tener-en-cuenta-para-un-buen-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>usar fuentes no seguras</title>
		<link>http://pixeldesign.pe/blog/2010/06/usar-fuentes-no-seguras/</link>
		<comments>http://pixeldesign.pe/blog/2010/06/usar-fuentes-no-seguras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[tips y recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagina web]]></category>
		<category><![CDATA[tips web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixeldesign.pe/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Todo diseñador (o programador)  web, sabe que debe utilizar fuentes conocidas como "fuentes seguras" son fuentes que estan presentes en la mayoria (por no decir todas) las computadoras de los usuarios. <a href="http://pixeldesign.pe/blog/2010/06/usar-fuentes-no-seguras/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo diseñador (o programador)  web, sabe que debe utilizar fuentes conocidas como &#8220;fuentes seguras&#8221; son fuentes que estan presentes en la mayoria (por no decir todas) las computadoras de los usuarios.</p>
<p>Sin embargo esto esta cambiando.</p>
<p>Si bien hace tiempo que existe la posibilidad de utilizar Javascript para &#8220;instalar&#8221; una fuente en la cache del visitante, no era una solucion del todo practica, ya que hay muchos internautas que tienen Javascript desabilitado, por cuestiones de seguridad.</p>
<p><span id="more-37"></span>Ahora Google, cuando no, nos da la posibilidad de insertar fuentes en una pagina web utilizando hojas de estilo CSS. Si, asi como lo leen, con un par de lineas de codigo podemos incluir algunas de las fuentes que Google pone a nuestra disposicion.</p>
<p>Hay que ser sincero y decir que la cantidad de fuentes es muy limitada (por lo menos a la hora de escribir este articulo) pero vale el esfuerzo. Una de las grandes ventajas es que podemos aplicar estilos al texto, ya que no se trata de imagenes sino de texto puro y duro.</p>
<p>En la misma web tienen un tutorial de como instalarlas y trabajar con ellas. Es muy facil de entender y seguir.</p>
<p><a href="http://code.google.com/webfonts" target="_blank">El link es este</a>.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixeldesign.pe/blog/2010/06/usar-fuentes-no-seguras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

